Đầu 0 | 0015 lần | 016 lần | 029 lần | 037 lần | 046 lần | 0522 lần | 0617 lần | 076 lần | 083 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 109 lần | 1121 lần | 126 lần | 139 lần | 144 lần | 1525 lần | 167 lần | 172 lần | 186 lần | 196 lần |
Đầu 2 | 205 lần | 211 lần | 222 lần | 233 lần | 241 lần | 256 lần | 262 lần | 271 lần | 283 lần | 292 lần |
Đầu 3 | 3010 lần | 3111 lần | 3212 lần | 3315 lần | 3521 lần | 3616 lần | 376 lần | 384 lần | 399 lần | |
Đầu 4 | 4011 lần | 4115 lần | 428 lần | 4316 lần | 4416 lần | 4531 lần | 4620 lần | 4710 lần | 4811 lần | 4913 lần |
Đầu 5 | 5010 lần | 5113 lần | 5210 lần | 5314 lần | 5532 lần | 5611 lần | 584 lần | 594 lần | ||
Đầu 6 | 6013 lần | 6126 lần | 629 lần | 6310 lần | 6411 lần | 6528 lần | 6619 lần | 6714 lần | 687 lần | 6912 lần |
Đầu 7 | 702 lần | 717 lần | 725 lần | 735 lần | 744 lần | 7510 lần | 762 lần | 773 lần | 784 lần | 791 lần |
Đầu 8 | 805 lần | 8120 lần | 828 lần | 8311 lần | 844 lần | 8519 lần | 8613 lần | 875 lần | 886 lần | 8913 lần |
Đầu 9 | 904 lần | 918 lần | 922 lần | 933 lần | 9510 lần | 962 lần | 972 lần | 983 lần | 995 lần |
2HY - 1HY - 12HY - 9HY - 14HY - 4HY | ||||||||||||
ĐB | 04603 | |||||||||||
Giải 1 | 64170 | |||||||||||
Giải 2 | 4863489446 | |||||||||||
Giải 3 | 066124430738452617036091338510 | |||||||||||
Giải 4 | 1569245195105147 | |||||||||||
Giải 5 | 638157853955578850295239 | |||||||||||
Giải 6 | 515206661 | |||||||||||
Giải 7 | 31029558 |
02 | 03 | 03 | 06 | 07 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 29 | 31 | 34 | 39 | 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 58 | 61 | 69 | 70 | 81 | 85 | 88 | 95 |
7HZ - 6HZ - 13HZ - 1HZ - 3HZ - 2HZ | ||||||||||||
ĐB | 04906 | |||||||||||
Giải 1 | 11193 | |||||||||||
Giải 2 | 1447031108 | |||||||||||
Giải 3 | 236359435259998314044059907429 | |||||||||||
Giải 4 | 8595223612231741 | |||||||||||
Giải 5 | 917140533147983619349173 | |||||||||||
Giải 6 | 852566574 | |||||||||||
Giải 7 | 98683207 |
04 | 06 | 07 | 08 | 23 | 29 | 32 | 34 | 35 | 36 | 36 | 41 | 47 | 52 | 52 | 53 | 66 | 68 | 70 | 71 | 73 | 74 | 93 | 95 | 98 | 98 | 99 |
8GA - 4GA - 14GA - 13GA - 2GA - 15GA | ||||||||||||
ĐB | 76288 | |||||||||||
Giải 1 | 25710 | |||||||||||
Giải 2 | 9445876805 | |||||||||||
Giải 3 | 661476814051179886508809366542 | |||||||||||
Giải 4 | 6614211359473124 | |||||||||||
Giải 5 | 939094665582656539494904 | |||||||||||
Giải 6 | 065050144 | |||||||||||
Giải 7 | 15561003 |
03 | 04 | 05 | 10 | 10 | 13 | 14 | 15 | 24 | 40 | 42 | 44 | 47 | 47 | 49 | 50 | 50 | 56 | 58 | 65 | 65 | 66 | 79 | 82 | 88 | 90 | 93 |
5GB - 9GB - 14GB - 4GB - 8GB - 2GB | ||||||||||||
ĐB | 10682 | |||||||||||
Giải 1 | 58391 | |||||||||||
Giải 2 | 3175701561 | |||||||||||
Giải 3 | 951197305996818727384142173422 | |||||||||||
Giải 4 | 1877085888900848 | |||||||||||
Giải 5 | 704336534796301435802039 | |||||||||||
Giải 6 | 922095492 | |||||||||||
Giải 7 | 68523404 |
04 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 22 | 34 | 38 | 39 | 43 | 48 | 52 | 53 | 57 | 58 | 59 | 61 | 68 | 77 | 80 | 82 | 90 | 91 | 92 | 95 | 96 |
8GC - 2GC - 11GC - 14GC - 5GC - 13GC | ||||||||||||
ĐB | 10724 | |||||||||||
Giải 1 | 34039 | |||||||||||
Giải 2 | 8472099572 | |||||||||||
Giải 3 | 284961716877642993118302944158 | |||||||||||
Giải 4 | 3309820545504299 | |||||||||||
Giải 5 | 581429462463317838059532 | |||||||||||
Giải 6 | 526102754 | |||||||||||
Giải 7 | 24078569 |
02 | 05 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 20 | 24 | 24 | 26 | 29 | 32 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 63 | 68 | 69 | 72 | 78 | 85 | 96 | 99 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: